《全国科普标准名录》是由中国科协科普服务标准化工作专班对全国公开发布的科普相关标准汇总的名录,汇总对象包括国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、企业标准等,汇总信息包括各标准名称和标准编号。标准正文可登录“全国标准信息公共服务平台”(https://std.samr.gov.cn/)搜索查看。
本名录仅供参与科普和标准化相关工作的同行参考和学习交流。如果您对本名录有任何意见,或者对科普标准研编及相关工作有任何建议,请填写《关于科普标准的意见反馈表》(见附件)发送至kpfwbwh@126.com。
序号 | 标准类型 | 名称 | 标准编号 |
1 | 国家标准 | 科普资源分类与代码 | gb/t 32844-2016 |
2 | 国家标准 | 科技馆展览教育服务规范 | gb/t 41131-2021 |
3 | 国家标准 | 科普信息资源唯一标识符 | gb/t 41132-2021 |
4 | 国家标准 | 科普服务分类与代码 | gb/t 41555-2022 |
5 | 国家标准 | 数字科普资源质量要求 | gb/t 42421-2023 |
6 | 国家标准 | 中小学健康教育规范 | gb/t 18206-2011 |
7 | 国家标准 | 学生心理健康教育指南 | gb/t 29433-2012 |
8 | 国家标准 | 普通高等学校健康教育规范 | gb/t 34858-2017 |
9 | 国家标准 | 中小学生安全教育服务规范 | gb/t 38716-2020 |
10 | 行业标准 | 科学技术馆建设标准 | 建标101-2007 |
11 | 行业标准 | 道路交通安全宣传教育基地建设指南 | ga/t 1263-2015 |
12 | 行业标准 | 交通安全宣传教育设施设置规范 | ga/t 963-2011 |
13 | 行业标准 | 消防信息代码 第52部分:消防科普教育基地类型代码 | ga/t 974.52-2011 |
14 | 行业标准 | 消防信息代码 第53部分:社会宣传教育活动分类与代码 | ga/t 974.53-2011 |
15 | 行业标准 | 移动式儿童道路交通安全情景教育装备配置 | ga/t 981-2012 |
16 | 行业标准 | 初中科学教学仪器配备标准 | jy/t 0387-2006 |
17 | 行业标准 | 林业科普基地评选规范 | ly/t 2251-2014 |
18 | 行业标准 | 科普宣传车 | qc/t 1080-2017 |
19 | 行业标准 | 气象科普教育基地创建规范 | qx/t 578-2020 |
20 | 地方标准 | 园林绿化科普标识设置规范 | db11/t 1615-2019 |
21 | 地方标准 | 森林体验教育基地评定导则 | db11/t 1660-2019 |
22 | 地方标准 | 社区健康教育规范 | db13/t 2341-2016 |
23 | 地方标准 | 生态旅游区环境教育解说服务质量规范 | db13/t 2377-2016 |
24 | 地方标准 | 热带植物馆科普研发基地服务规范 | db1310/t 226-2020 |
25 | 地方标准 | 防震减灾科普基地建设规范 | db14/t 1967-2019 |
26 | 地方标准 | 防震减灾科普教育基地管理要求 | db1410/t 111-2020 |
27 | 地方标准 | 中小学防震减灾科普示范学校评定指南 | db21/t 2692-2016 |
28 | 地方标准 | 社区健康教育咨询点建设规范 | db31/t 1088-2018 |
29 | 地方标准 | 流动科技馆服务规范 | db32/t 3163-2016 |
30 | 地方标准 | 科普教育基地管理与服务规范 | db3301/t 0200-2018 |
31 | 地方标准 | 科普装备产品初步设计通用规范 | db34/t 3913-2021 |
32 | 地方标准 | 科普装备产品深化设计通用规范 | db34/t 3914-2021 |
33 | 地方标准 | 流动科技馆展览规划设计通用技术条件 | db34/t 3915-2021 |
34 | 地方标准 | 科学技术馆展教信息化服务系统基本功能要求 | db35/t 2053-2022 |
35 | 地方标准 | 校园科普气象站建设规范 | db36/t 1293-2020 |
36 | 地方标准 | 消防科普教育基地建设标准 | db37/t 3485-2019 |
37 | 地方标准 | 防震减灾(地震)科普场馆展品(展项)及布展指南 | db37/t 4185-2020 |
38 | 地方标准 | 植物园环境教育评价规范 | db42/t 1563-2020 |
39 | 地方标准 | 湖北省国家湿地公园科普宣教系统建设规范 | db42/t 1665-2021 |
40 | 地方标准 | 科技馆展览教育通用要求 第1部分:展教设计 | db42/t 1787.1-2021 |
41 | 地方标准 | 科技馆展览教育通用要求 第2部分:展品管理 | db42/t 1787.2-2021 |
42 | 地方标准 | 科技馆展览教育通用要求 第3部分:展陈台 | db42/t 1787.3-2021 |
43 | 地方标准 | 科技馆展览教育通用要求 第4部分:说明牌 | db42/t 1787.4-2021 |
44 | 地方标准 | 科技馆展览教育通用要求 第7部分:数字科技馆服务质量评价 | db42/t 1787.7-2021 |
45 | 地方标准 | 慢性肾脏病健康教育规范 | db44/t 1113-2013 |
46 | 地方标准 | 科普展项及布展通用规范 第1部分:展项设计 | db44/t 1422.1-2014 |
47 | 地方标准 | 科普展项及布展通用规范 第2部分:展项制造 | db44/t 1422.2-2014 |
48 | 地方标准 | 科普展项及布展通用规范 第3部分:展项安装调试 | db44/t 1422.3-2014 |
49 | 地方标准 | 科普展项及布展通用规范 第4部分:展项验收 | db44/t 1422.4-2014 |
50 | 地方标准 | 科普展项及布展通用规范 第5部分:布展设计 | db44/t 1422.5-2014 |
51 | 地方标准 | 科普展项及布展通用规范 第6部分:布展施工及验收 | db44/t 1422.6-2014 |
52 | 地方标准 | 医院计划生育技术健康教育服务规范 | db44/t 1949-2016 |
53 | 地方标准 | 科普展览设计规范 第1部分 内容设计 | db44/t 2373.1-2022 |
54 | 地方标准 | 科普展览设计规范 第2部分 形式设计 | db44/t 2373.2-2022 |
55 | 地方标准 | 公共科普场馆运营规范 | db4401/t 129-2021 |
56 | 地方标准 | 小学科学学科实验规范 | db51/t 2591-2019 |
57 | 地方标准 | 中小学教育创客空间建设指南 | db51/t 2592-2019 |
58 | 地方标准 | 自然教育基地建设 | db51/t 2739-2020 |
59 | 团体标准 | 青少年航空科技教育计划 "梦天计划" 第1部分 实施指南 | t/aopa 0013.1-2021 |
60 | 团体标准 | 青少年航空科技教育计划 "梦天计划" 第2部分 机构与基地教育能力评价 | t/aopa 0013.2-2021 |
61 | 团体标准 | 青少年航空科技教育计划 "梦天计划" 第3部分 辅导师培训 | t/aopa 0013.3-2021 |
62 | 团体标准 | 青少年航空科技教育计划 "梦天计划" 第4部分 中小学生航空科技教育水平评价 | t/aopa 0013.4-2021 |
63 | 团体标准 | 青少年航空科技教育计划 "梦天计划" 第5部分 教材 | t/aopa 0013.5-2021 |
64 | 团体标准 | 青少年航空科技教育计划 "梦天计划" 第6部分 教具设备 | t/aopa 0013.6-2021 |
65 | 团体标准 | 青少年航空科技教育计划 "梦天计划" 第7部分 飞行模拟器 | t/aopa 0013.7-2021 |
66 | 团体标准 | 青少年航空科技教育计划 "梦天计划" 第8部分 多轴飞行器 | t/aopa 0013.8-2021 |
67 | 团体标准 | 药用植物园建设规范 第7部分:科普旅游 | t/cacm 1334.7-2020 |
68 | 团体标准 | 科普场馆球幕影院功能配置与放映技术规范 | t/cas 608-2022 |
69 | 团体标准 | 社区中医健康驿站科普教育规范 | t/caswss 019-2021 |
70 | 团体标准 | 机器人科技教育 教学器具配置及管理规范 | t/ccrh 0001-2020 |
71 | 团体标准 | 绿色科技馆评价标准 | t/cecs 851-2021 |
72 | 团体标准 | 流动科技馆展品机械结构设计规范 | t/cmes 06001-2021 |
73 | 团体标准 | 气象科普志愿者队伍建设指南 | t/cmsa 0028-2022 |
74 | 团体标准 | 航空特色科普课程评定要求 | t/csaa 18-2022 |
75 | 团体标准 | 森林类自然教育基地建设导则 | t/csf 010-2019号 |
76 | 团体标准 | 自然教育标识设置规范 | t/csf 011-2019号 |
77 | 团体标准 | 科技传播标准体系建设通则 | t/csstj 0001-2022 |
78 | 团体标准 | 科学技术馆术语 | t/hbas 009-2018 |
79 | 团体标准 | 流动科技馆展陈台规范 | t/hbas 012-2018 |
80 | 团体标准 | 流动科技馆展品规范 | t/hbas 013-2018 |
81 | 团体标准 | 流动科技馆展示教程规范 | t/hbas 014-2018 |
82 | 团体标准 | 数字科技馆服务质量评价规范 | t/hbas 015-2018 |
83 | 团体标准 | 健康科普工作服务规范 | t/hybx 0004-2022 |
84 | 团体标准 | 智能健康检测呼吸系统指标公众健康教育知识普及标准 | t/kch 004-2021 |
85 | 团体标准 | 互联网+医疗健康科普管理规范 | t/yaimh 006-2019 |
86 | 团体标准 | 农产品质量安全与营养健康科普基地建设规范 | t/znz 028-2020 |
87 | 企业标准 | 模拟进食科普展品 | q/001.011-2019 |
88 | 企业标准 | 蛇形摆科普展品 | q/001.014-2019 |
89 | 企业标准 | 科普展品1 | q/2017002-2017 |
90 | 企业标准 | 科普天文观测圆顶 | q/3201 httw 01-2020 |
91 | 企业标准 | 科普光学天文望远镜 | q/3201 httw 02-2020 |
92 | 企业标准 | 科普球幕天象馆 | q/3201 httw 03-2020 |
93 | 企业标准 | 科普天文望远镜 | q/320102 nty 001-2018 |
94 | 企业标准 | 科普天文圆顶 | q/320102 nty 002-2018 |
95 | 企业标准 | 科普产品通用技术要求 | q/340123 ps 101.001-2021 |
96 | 企业标准 | 消防安全科普教育服务规范 | q/430103azs 01-2022 |
97 | 企业标准 | 应急消防科普教育服务规范 | q/430103rrja001-2021 |
98 | 企业标准 | 科普气雾栽培装置 | q/bjznft020-2022 |
99 | 企业标准 | 壁挂式科普产品手摇发电系列 | q/bkd bga-2017 |
100 | 企业标准 | 壁挂式科普产品互动系列 | q/bkd bgb-2017 |
101 | 企业标准 | 养老机构老年人健康教育管理规范 | q/bms 1-2017 |
102 | 企业标准 | 互动式高原体验科普系统 | q/hc 05-2016 |
103 | 企业标准 | 科普显微镜 | q/jg118-2014 |
104 | 企业标准 | 自然保护地科普活动服务规范 第2部分:科普教育讲座 | q/jpk 02-2019 |
105 | 企业标准 | 自然保护地科普解说牌设计规范 | q/jpk 03-2019 |
106 | 企业标准 | 自然保护地科普志愿者管理规范 | q/jpk01-2019 |
107 | 企业标准 | 科普展品通用技术要求2 | q/js-2017 |
108 | 企业标准 | 科普显微镜 | q/ndl 373-2020 |
109 | 企业标准 | 科普显微镜 | q/nzj05-2020 |
110 | 企业标准 | 科技教育人才大数据汇聚的元数据目录管理技术规范 | q/t/jscs/t 10015-2018 |
111 | 企业标准 | 科学实验箱式科普教具 | q/ta 002-2017 |
112 | 企业标准 | 壁挂式科普教具 | q/ta 003-2017 |
113 | 企业标准 | 科普产品 | q/whdc089 |
114 | 企业标准 | 科普用显微镜 | q/wyg04-2017 |
115 | 企业标准 | 科普宣传车 | q/xhd 007-2016 |
116 | 企业标准 | 城市应急科普宣教与预警信息发布室外终端检测规范 | q/zskj-swzd-jc 001-2018 |
说明:
1.除全国科普服务标准化技术委员会归口管理的四项国家标准排在前面外,其余各类标准按标准编号排序。
2.标准原文受知识产权保护,如有需要请通过正规渠道购买。
3.如以上内容中有影响您知识产权保护相关内容,请及时联系凯发k8官方首页处理。
附件:关于科普标准的意见反馈表
全国科普服务标准化技术委员会秘书处
中国科协科普服务标准化工作专班
2023年1月