第7届国际天文与天体物理奥林匹克竞赛试题 实测题(补充图表)-凯发k8官方首页

《天文爱好者》

开博时间:2016-07-01 14:43:00

杂志创刊于1958年4月,由中国科协主管,中国天文学会、北京天文馆主办,是全球华语界影响力最大的中文天文科普期刊。每月1日出版,大16开、全彩色。通讯地址:北京市西直门外大街138号,邮编:100044。 全国各地邮局均可订阅,邮发代号为 2-352!

文章数
分享到:

第7届国际天文与天体物理奥林匹克竞赛试题 实测题(补充图表)

2013-09-24 16:57:14

第7届国际天文与天体物理奥林匹克竞赛试题

实测题(补充图表)

国际天文与天体物理奥林匹克竞赛组委会 供稿

第二题:

23906 

 

23907

 

23908

 

23909

 

23910

 

23912

 

 

23911

 

 

 

第四题:

 
  hip      alpha       delta       p    mu_axcosd mu_d    v_r
=============================================================
 13834  2 58  5.08  20 40  7.7  31.41  234.79 -31.64   28.10
 14838  3 11 37.67  19 43 36.1  19.44  154.61  -8.39   24.70
 18170  3 53  9.96  17 19 37.8  24.14  143.97 -29.93   35.00
 18735  4  0 48.69  18 11 38.6  21.99  129.49 -28.27   31.70
 19554  4 11 20.20   5 31 22.9  25.89  146.86   5.00   36.60
 20205  4 19 47.53  15 37 39.7  21.17  115.29 -23.86   39.28
 20261  4 20 36.24  15  5 43.8  21.20  108.79 -20.67   36.20
 20400  4 22  3.45  14  4 38.1  21.87  114.04 -21.40   37.80
 20455  4 22 56.03  17 32 33.3  21.29  107.75 -28.84   39.65
 20542  4 24  5.69  17 26 39.2  22.36  109.99 -33.47   39.20
 20635  4 25 22.10  22 17 38.3  21.27  105.49 -44.14   38.60
 20711  4 26 18.39  22 48 49.3  21.07  108.66 -45.83   35.60
 20713  4 26 20.67  15 37  6.0  20.86  114.66 -33.30   40.80
 20842  4 28  0.72  21 37 12.0  20.85   98.82 -40.59   37.50
 20885  4 28 34.43  15 57 44.0  20.66  104.76 -15.01   40.17
 20889  4 28 36.93  19 10 49.9  21.04  107.23 -36.77   39.37
 20894  4 28 39.67  15 52 15.4  21.89  108.66 -26.39   38.90
 20901  4 28 50.10  13  2 51.5  20.33  105.17 -15.08   39.90
 21029  4 30 33.57  16 11 38.7  22.54  104.98 -25.14   41.00
 21036  4 30 37.30  13 43 28.0  21.84  108.06 -19.71   38.80
 21039  4 30 38.83  15 41 31.0  22.55  104.17 -24.29   39.56
 21137  4 31 51.69  15 51  5.9  22.25  107.59 -32.38   36.00
 21152  4 32  4.74   5 24 36.1  23.13  114.15   6.17   39.80
 21459  4 36 29.07  23 20 27.5  22.60  109.97 -53.86   43.30
 21589  4 38  9.40  12 30 39.1  21.79  101.73 -14.90   44.70
 21683  4 39 16.45  15 55  4.9  20.51   82.40 -19.53   35.60
 22044  4 44 25.77  11  8 46.2  20.73   98.87 -13.47   39.60
 22157  4 46  1.70  11 42 20.2  12.24   67.48  -7.09   43.00
 22176  4 46 16.78  18 44  5.5  10.81   73.03 -69.79   44.11
 22203  4 46 30.33  15 28 19.6  19.42   91.37 -24.72   42.42
 22565  4 51 22.41  18 50 23.8  17.27   79.66 -32.76   36.80
 22850  4 54 58.32  19 29  7.6  14.67   63.32 -28.41   38.40
 23497  5  3  5.70  21 35 24.2  20.01   68.94 -40.85   38.00
 23983  5  9 19.60   9 49 46.6  18.54   63.54  -7.87   44.16
 24019  5  9 45.06  28  1 50.2  18.28   55.86 -60.57   44.90

 

*以上为2013年第7届国际天文与天体物理奥林匹克竞赛试题(实测题——补充图表)。试题原文请参见《天文爱好者》杂志2013年第10期“奥赛专版”。

 

 








上一篇:金牌和银牌
下一篇:第7届国际天文与天体物理奥林匹克竞赛试题 实测题(补充图表)
©2011-2022 凯发k8国际首页登录的版权所有:中国数字科技馆
未经书面许可任何人不得复制或镜像
京icp备11000850号-1 京公网安备11010502039775号
信息网络传播视听节目许可证0111611号
国家科技基础条件平台
网站地图